矿用圆环链技术参数
嵩阳煤机矿用圆环链、连接环技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS
圆环链规格 d*p (mm) | 成品链环 直边直径 (mm) | 节距p(mm) | 最小内宽 a (mm) | 最大外宽 b (mm) | 圆弧直径 r(mm) | 实验负荷 (KN) | 最小破断负荷 (KN) | 实验负荷下最大伸长率(%) | 破断时最小总伸长 率(%) | 质量等级 | 单位长度质量 ≈kg/m |
10Χ40 | 10±0.4 | 40±0.5 | 12 | 34 | 15 | 85 | 110 | 1.4 | 12 | B | 1.9 |
100 | 130 | 1.6 | 12 | C | |||||||
14Χ50 | 14±0.4 | 50±0.5 | 17 | 48 | 22 | 150 | 190 | 1.4 | 12 | B | 4.0 |
200 | 250 | 1.6 | 12 | C | |||||||
18Χ64 | 18±0.5 | 64±0.6 | 21 | 60 | 28 | 260 | 320 | 1.4 | 12 | B | 6.6 |
300 | 410 | 1.6 | 12 | C | |||||||
22Χ86 | 22±0.7 | 86±0.9 | 26 | 74 | 34 | 380 | 480 | 1.4 | 12 | B | 9.5 |
490 | 610 | 1.6 | 12 | C | |||||||
26Χ92 | 26±0.8 | 92±0.9 | 30 | 86 | 40 | 540 | 670 | 1.4 | 12 | B | 13.7 |
680 | 850 | 1.6 | 12 | C | |||||||
30Χ108 | 30±0.9 | 108±1.0 | 34 | 98 | 46 | 710 | 890 | 1.4 | 12 | B | 18 |
嵩阳煤机,30年专注矿用输送设备,2600家煤企合作伙伴,主打产品刮板输送机、带式输送机、顺槽刮板转载机及配件,产品销往云南、贵州、四川、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山西、陕西、内蒙古等煤矿企业,更多内容请请访问嵩阳煤机官方网站http://www.cear.com.cn/
欢迎您到嵩阳煤机考察指导,我们会到机场或者火车站专车接送。联系人:李经理 免费咨询热线:400-6866-396/17303715996
此文关键字:矿用圆环链技术参数